Prezentujemy kandydatów do Rady Powiatu Zgorzeleckiego ze wspólnego okręgu wyborczego dla Gminy Węgliniec oraz Pieńsk.
Do wyboru mamy 40 osób aspirujących do Rady Powiatu, którzy startują z 6 list wyborczych. Na okręg nr 3 (Miasto i Gmina Pieńsk oraz Gmina i Miasto Węgliniec) przypadają 4 mandaty.
Listy wg. komitetów wyborczych:
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (Lista nr 3)
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
| 1 | WIECZOREK Mariusz | 52 | Węgliniec |
| 2 | POPIELEWICZ Antoni | 59 | Węgliniec |
| 3 | WOŁOWSKI Ryszard Andrzej | 65 | Węgliniec |
| 4 | TOKARSKA Beata | 41 | Węgliniec |
| 5 | ŚWIERCZ-LATAŁA Grażyna | 42 | Stary Węgliniec |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (Lista nr 4)
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
| 1 | MARENDZIAK Marek Józef | 62 | Pieńsk |
| 2 | FRELICH Wiesław Edward | 47 | Węgliniec |
| 3 | SOKOŁOWSKA Małgorzata Ewa | 56 | Pieńsk |
| 4 | CURYŁO-DZIUBA Ilona Jadwiga | 57 | Węgliniec |
| 5 | MAJSZCZYK Władysław | 60 | Dłużyna Dolna |
| 6 | GANCARZ Halina Weronika | 68 | Pieńsk |
| 7 | ANGLART Ryszard | 52 | Ruszów |
| 8 | SOCHOŃ Jakub Mateusz | 28 | Węgliniec |
Komitet Wyborczy Wyborców Tak Lepsza Przyszłość (Lista nr 12)
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
| 1 | CZERWIŃSKI Jerzy | 53 | Pieńsk |
| 2 | ZIĘCINA Piotr | 68 | Pieńsk |
| 3 | JAWORSKA Anna Maria | 34 | Dłużyna Dolna |
| 4 | PASIECZNY Agnieszka Joanna | 36 | Zgorzelec |
| 5 | FILIPSKI Tadeusz | 65 | Zgorzelec |
| 6 | WALCZAK Jadwiga | 53 | Zgorzelec |
Komitet Wyborczy Wyborców Ireneusz Aniszkiewicz (Lista nr 13)
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
| 1 | BECZEK Krzysztof Piotr | 44 | Pieńsk |
| 2 | STOCHAJ Grażyna | 55 | Węgliniec |
| 3 | RUCIŃSKA Sylwia Alicja | 43 | Pieńsk |
| 4 | WERPULEWSKI Witold Bronisław | 42 | Czerwona Woda |
| 5 | OLSZOWY Roman Mariusz | 40 | Pieńsk |
Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami (Lista nr 14)
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
| 1 | DERUCKA Iwona Anna | 43 | Pieńsk |
| 2 | KAROLAK Szymon | 57 | Węgliniec |
| 3 | BAJOREK Cezary Adam | 37 | Węgliniec |
| 4 | LISIAK Jerzy | 67 | Pieńsk |
| 5 | RAZMUS Katarzyna Maria | 39 | Węgliniec |
| 6 | BIŃCZAK Daria Teresa | 45 | Pieńsk |
| 7 | DROŚ Janusz Władysław | 54 | Ruszów |
| 8 | GUZOWSKA Jadwiga Elżbieta | 55 | Pieńsk |
Komitet Wyborczy Wyborców ISO – Porozumienie Prawicy 2014 (Lista nr 16)
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
| 1 | MIKOŁAJCZYK Stanisław | 55 | Jagodzin |
| 2 | MAZUREK Krzysztof Franciszek | 50 | Pieńsk |
| 3 | ŚMIGIELSKA Regina Jadwiga | 53 | Węgliniec |
| 4 | SEREDYŃSKA Jolanta Mieczysława | 52 | Pieńsk |
| 5 | CHŁOPECKI Tadeusz | 55 | Węgliniec |
| 6 | CZAPLIŃSKI Paweł | 38 | Pieńsk |
| 7 | BURDA Ryszard | 61 | Czerwona Woda |
| 8 | LEN Janina | 58 | Pieńsk |