30 listopada br. w II turze wyborów samorządowych w wyborach na burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec mieszkańcy wybrali Stanisława Mikołajczyka dotychczasowego sekretarza gminy.
Oficjalne wyniki:
- Stanisław Mikołajczyk – 1770 głosów – 64,8%
- Jakub Sochoń – 961 głosów – 35,2%
Średnia frekwencja wyborcza dla całej gminy wyniosła 38,9%. Zagłosowało 2760 osób (w tym 28 głosów nieważnych) na 7096 uprawnionych.
Gmina Węgliniec – Burmistrz Gminy i Miasta – II tura
Kandydat / Obwód nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanisław Mikołajczyk | 176 | 290 | 62 | 247 | 296 | 221 | 159 | 319 |
Jakub Sochoń | 234 | 369 | 40 | 90 | 8 | 68 | 61 | 91 |
Głosy nieważne | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Razem | 410 | 664 | 103 | 345 | 307 | 293 | 225 | 413 |
Uprawnieni do glosowania | 1010 | 1494 | 247 | 834 | 509 | 893 | 803 | 1306 |
Frekwencja | 40,59% | 44,44% | 41,70% | 41,37% | 60,31% | 32,81% | 28,02% | 31,62% |
Obwody:
1,2 Węgliniec; 3 Zielonka; 4 Stary Węgliniec; 5 Jagodzin; 6-7 Ruszów; 8 Czerwona Woda