Przedstawiamy Państwu wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP na terenie Gminy i Węgliniec.
Frekwencja w tegorocznych wyborach wyniosła 39,38% jest to ponad 10% gorzej od średniej krajowej, która wyniosła 50,90%. Najbliżej tego wyniku 48,34% był obwód nr 2 w Węglińcu, natomiast najsłabszy wynik zanotowała Zielonka gdzie do urn wyborczych poszło 35,59% uprawnionych.
Sejm
Wyniki wyborów do Sejmu nie odbiegają znacznie (jeżeli chodzi o pozycje) od wyników w skali kraju. Rozpatrując tylko wyniki w Gminie Węgliniec do Sejmu weszliby również przedstawiciele Zjednoczonej Lewicy, partii Korwin, natomiast przedstawiciele PSL odeszliby z kwitkiem.
Lp. | Nr komitetu | Nazwa | Liczba zdobytych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 875 | 33.78% | ||
2 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 722 | 27.88% | ||
3 | 7 | Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” | 315 | 12.16% | ||
4 | 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 226 | 8.73% | ||
5 | 8 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 141 | 5.44% | ||
6 | 4 | Komitet Wyborczy KORWiN | 132 | 5.10% | ||
7 | 3 | Komitet Wyborczy Partia Razem | 102 | 3.94% | ||
8 | 5 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 77 | 2.97% |
Senat
W wyborach do Senatu w Naszym okręgu nr 1 zwyciężył kandydat PiS – Rafał Ślusarz.
Warto zaznaczyć, że mieszkańcy Gminy Węgliniec najwięcej głosów oddali na kandydata PO, obecnego senatora Jana Michalskiego.
Nr kandydata | Imię i nazwisko | Komitet | Zdobyte głosy | Wynik wyborczy (%) | |
1 | Andrzej Lucjan ADAMCZUK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 357 | 13.63% | |
2 | Jerzy Stanisław DULNIK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 147 | 5.61% | |
3 | Jan MICHALSKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 979 | 37.38% | |
4 | Anetta Elżbieta STEMLER | Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski | 204 | 7.79% | |
5 | Rafał Józef ŚLUSARZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 932 | 35.59% |
Pełne wyniki wyborów dostępne na stronie: parlament2015.pkw.gov.pl